| Пролет балки, L = | м | |
| Положение левой опоры, xA = | м | |
| Положение правой опоры, xB = | м |
Примечание: Координаты опор xA и xB отсчитываются от левого конца балки.
| Закрепление от потери устойчивости: | ||
| Номер двутавра по ГОСТ Р 57837-2017: | ||
| Расчетное сопротивление материала балки (см. Справочник), Ry = | МПа | |
| Коэффициент условий работы балки, γc = | ||
| Коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса балки, γf = |
| Pn,1 = | кг | xP1 = | м | ||
| γf,P1 = | |||||
| Pn,2 = | кг | xP2 = | м | ||
| γf,P2 = | |||||
| Pn,3 = | кг | xP3 = | м | ||
| γf,P3 = | |||||
| Pn,4 = | кг | xP4 = | м | ||
| γf,P4 = | |||||
| Pn,5 = | кг | xP5 = | м | ||
| γf,P5 = |
Примечание:
1. Координаты xPi отсчитываются от левого конца балки.
2. γf,Pi - коэффициент надежности по нагрузке.
| qn,1 = | кг/м | xq1,1 = | м | ||
| γf,q1 = | xq1,2 = | м | |||
| qn,2 = | кг/м | xq2,1 = | м | ||
| γf,q2 = | xq2,2 = | м | |||
| qn,3 = | кг/м | xq3,1 = | м | ||
| γf,q3 = | xq3,2 = | м | |||
| qn,4 = | кг/м | xq4,1 = | м | ||
| γf,q4 = | xq4,2 = | м | |||
| qn,5 = | кг/м | xq5,1 = | м | ||
| γf,q5 = | xq5,2 = | м |
Примечание:
1. Координаты xqi отсчитываются от левого конца балки.
2. γf,qi - коэффициент надежности по нагрузке.
| Mn,1 = | кг·м | xM1 = | м | ||
| γf,M1 = | |||||
| Mn,2 = | кг·м | xM2 = | м | ||
| γf,M2 = | |||||
| Mn,3 = | кг·м | xM3 = | м | ||
| γf,M3 = | |||||
| Mn,4 = | кг·м | xM4 = | м | ||
| γf,M4 = | |||||
| Mn,5 = | кг·м | xM5 = | м | ||
| γf,M5 = |
Примечание:
1. Координаты xMi отсчитываются от левого конца балки.
2. γf,Mi - коэффициент надежности по нагрузке.
Прогиб балки:
| ymax = | 0.00 | мм |
| ymin = | -6.26 | мм |
Примечание: Отрицательное значение прогиба означает, что балка прогибается вниз, а положительное - балка выгибается вверх.
Коэффициенты использования сечения балки:
| - по прочности на действие изгибающего момента: | 0.63 ✓ |
| - по прочности на действие поперечной силы: | 0.11 ✓ |
| - по устойчивости: | 0.76 ✓ |
| - по прочности на одновременное действие изгибающего момента и поперечной силы: | 0.51 ✓ |
| - по прогибу (L/200): | 0.42 ✓ |
| Вывод: | Надежность балки обеспечена! |
Примечание: Надежность балки считается обеспеченной при значениях всех коэффициентов использования меньше или равных 1.0.
| Вес балки: | 47.40 | кг |