Пролет балки, L = | м | |
Положение левой опоры, xA = | м | |
Положение правой опоры, xB = | м |
Номер двутавра, ГОСТ Р 57837-2017: | ||
Расчетное сопротивление материала балки, Ry = | ||
Коэффициент условий работы, γc = | ||
Коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса балки, γf = |
P1 = | кг | xP1 = | м | ||
P2 = | кг | xP2 = | м | ||
P3 = | кг | xP3 = | м | ||
P4 = | кг | xP4 = | м | ||
P5 = | кг | xP5 = | м |
q1 = | кг/м | xq1,1 = | м | xq1,2 = | м | |||
q2 = | кг/м | xq2,1 = | м | xq2,2 = | м | |||
q3 = | кг/м | xq3,1 = | м | xq3,2 = | м | |||
q4 = | кг/м | xq4,1 = | м | xq4,2 = | м | |||
q5 = | кг/м | xq5,1 = | м | xq5,2 = | м |
M1 = | кг·м | xM1 = | м | ||
M2 = | кг·м | xM2 = | м | ||
M3 = | кг·м | xM3 = | м | ||
M4 = | кг·м | xM4 = | м | ||
M5 = | кг·м | xM5 = | м |
Прогиб балки:
ymax = | 0.00 | мм |
ymin = | -6.26 | мм |
Коэффициенты использования сечения балки:
- по прочности на действие изгибающего момента: | 0.63 ✓ |
- по прочности на действие поперечной силы: | 0.11 ✓ |
- по устойчивости: | 0.76 ✓ |
- по прочности на одновременное действие изгибающего момента и поперечной силы: | 0.51 ✓ |
- по прогибу (L/200): | 0.42 ✓ |
Вывод: | Надежность балки обеспечена! |
Примечание: Надежность балки считается обеспеченной при значениях всех коэффициентов использования меньше или равных 1.0.
Вес балки: | 47.40 | кг |