| Длина, м | Площадь поперечного сечения, см2 Площадь поперечного сечения, см2 | |
|---|---|---|
| Участок 1 | ||
| Участок 2 | ||
| Участок 3 | ||
| Участок 4 | ||
| Участок 5 |
Общая длина стержня, L = м
| Модуль Юнга материала стержня, E = | МПа |
| P1 = | т | zP1 = | м | ||
| P2 = | т | zP2 = | м | ||
| P3 = | т | zP3 = | м | ||
| P4 = | т | zP4 = | м | ||
| P5 = | т | zP5 = | м |
Примечание:
1. Сила, направленная вниз, задается со знаком минус.
2. Координаты zPi отсчитываются от верхнего края стержня.
| q1 = | т | ||||
| zq1,1 = | м | zq1,2 = | м | ||
| q2 = | т | ||||
| zq2,1 = | м | zq2,2 = | м | ||
| q3 = | т | ||||
| zq3,1 = | м | zq3,2 = | м | ||
| q4 = | т | ||||
| zq4,1 = | м | zq4,2 = | м | ||
| q5 = | т | ||||
| zq5,1 = | м | zq5,2 = | м |
Примечание:
1. Сила, направленная вниз, задается со знаком минус.
2. Координаты zqi отсчитываются от верхнего края стержня.