| Параметры стойки | ||
| Размеры поперечного сечения стойки: | ||
| - А: | мм | |
| - s: | мм | |
| Длина стойки, L: | м | |
| Расчетная схема: | ||
| Расчетное сопротивление материала стойки при сжатии, Ry: | МПа | |
| Модуль упругости материала стойки, E: | МПа | |
| Коэффициент условий работы стойки: | ||
| Нагрузка на стойку | ||
| Сжимающая сила, P: | кг | |
| Коэффициенты использования сечения стойки: | |
| - по прочности: | |
| - по устойчивости: | |
| - по гибкости: | |
| Вывод: |
| Вес стойки: | 25.91 | кг |
Примечание:
Надежность стойки считается обеспеченной при значениях всех коэффициентов использования меньше или равных 1.0.