Пролет балки, L = | м | |
Положение левой опоры, xA = | м | |
Положение правой опоры, xB = | м |
Примечание: Координаты xi отсчитываются от левого конца балки.
P1 = | кг | xP1 = | м | ||
P2 = | кг | xP2 = | м | ||
P3 = | кг | xP3 = | м | ||
P4 = | кг | xP4 = | м | ||
P5 = | кг | xP5 = | м |
Примечание: Координаты xPi отсчитываются от левого конца балки.
q1 = | кг | ||||
xq1,1 = | м | xq1,2 = | м | ||
q2 = | кг | ||||
xq2,1 = | м | xq2,2 = | м | ||
q3 = | кг | ||||
xq3,1 = | м | xq3,2 = | м | ||
q4 = | кг | ||||
xq4,1 = | м | xq4,2 = | м | ||
q5 = | кг | ||||
xq5,1 = | м | xq5,2 = | м |
Примечание: Координаты xqi отсчитываются от левого конца балки.
M1 = | кг | xM1 = | м | ||
M2 = | кг | xM2 = | м | ||
M3 = | кг | xM3 = | м | ||
M4 = | кг | xM4 = | м | ||
M5 = | кг | xM5 = | м |
Примечание: Координаты xMi отсчитываются от левого конца балки.
Ra = | 16.25 | кг |
Rb = | 8.75 | кг |
Mmax = | 0.00 | кг∙м |
Mmin = | -10.00 | кг∙м |
Qmax = | 6.25 | кг |
Qmin = | -10.00 | кг |